Ranking | Ranking semana pasada | Título | Fin de Semana | Weeks in Release | Total | ||
1 | - | Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | $57,400,000 | 1 | $57,400,000 | ||
2 | 2 | Ocean's Thirteen | $19,105,000 | 2 | $69,810,000 | ||
3 | 3 | Knocked Up | $14,535,000 | 3 | $90,482,000 | ||
4 | 2 | Pirates of the Caribbean: At World's End | $12,024,000 | 4 | $273,757,000 | ||
5 | 4 | Surf's Up | $9,300,000 | 2 | $34,671,000 |
6 | 5 | Shrek the Third | $9,007,000 | 5 | $297,249,000 | ||
7 | - | Nancy Drew | $7,135,000 | 1 | $7,135,000 | ||
8 | 6 | Hostel: Part II | $3,000,000 | 2 | $14,182,000 | ||
9 | 7 | Mr. Brooks | $2,820,000 | 3 | $23,441,000 | ||
10 | 8 | Spider-Man 3 | $2,500,000 | 7 | $330,016,000 |
2 comentarios:
Me sorprende seguir viendo Spiderman 3 como una de las más taquilleras. Si es que con tanta publicidad que le hicieron a la película... al final ha resultado ha merecido la pena.
ya ves. Es una saga muy buena. Quiza la tercera no ha sido lo que podria ser, pero no es de extrañar su aguante.
Publicar un comentario